描述

數字伺服驅動控制器
非常適合直流有刷和直流無刷、正弦波和梯形波繞組電機
Drum 是用于直流有刷、無刷電機和線性電機的智能數字伺服驅動器。
大功率伺服驅動器支持最高 90 A 連續電流。功率密度高,支持15,800 W 峰值功率和 9,600 W 連續功率。依托 Elmo 的 SimplIQ 運動控制技術, ,Drum 能夠以位置、速度和電流模式工作,包含豐富的反饋和 I/O 選擇。利用 Elmo 的 Composer 軟件,用戶可以輕松執行驅動器設置、配置、調節、分析和編程。驅動器采用直流電源工作。
最高 100 V
| 參數 | Units | 70/48 | 70/60 | R90/60 | 100/60 | 50/100 | R75/100 | 100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小供電電壓 | VDC | 11 | 14 | 23 |
||||
| 標稱供電電壓 | VDC | 42 | 50 | 85 |
||||
| 最大供電電壓 | VDC | 48 | 59 | 95 |
||||
| 最大連續輸出功率 | W | 2700 | 3400 | 4300 | 4900 | 4000 | 6000 | 7900 |
| 額定功率下的效率 (額定條件下) | % | > 97 |
||||||
| 最大輸出電壓 | ? | 97% 直流總線電壓,f = 22 kHz |
||||||
| 正弦振幅/直流 連續電流 (Ic) | A | 70 | 70 | 90 | 100 | 50 | 75 | 100 |
| 正弦連續 RMS 電流限制 (Ic) | A | 50 | 50 | 63 | 70.7 | 35 | 53 | 70.7 |
| 峰值電流限制 | A | 2 x Ic | 2 x Ic | 無峰值 | 2 x Ic | 無峰值 | 2 x Ic |
|
| 重量 | g (oz) | 700 g (24.7 oz) |
||||||
| 尺寸 | mm (in) | 134 x 95 x 60 (5.3" x 3.7" x 2.4") |
||||||
| 數字輸入/數字輸出/模擬輸入 | 6/2/1 |
|||||||
| 安裝方法 | 面板安裝 |
|||||||
200 到 400 V
| 參數 | 單位 | 35/200 | R60/200 | 18/400 |
|---|---|---|---|---|
| 最小供電電壓 | VDC | 46 | 92 |
|
| 標稱供電電壓 | VDC | 170 | 340 |
|
| 最大供電電壓 | VDC | 195 | 390 |
|
| 最大連續輸出功率 | W | 5600 | 9600 | 5600 |
| 額定功率下的效率(標稱條件下) | % | > 97 |
||
| 最大輸出電壓 | ? | 97% 直流總線電壓,f = 22 kHz |
||
| 正弦振幅/直流連續電流 (Ic) | A | 35 | 60 | 18 |
| 正弦連續均方根電流限制 (Ic) | A | 25 | 42 | 12.7 |
| 峰值電流限制 | A | 2 x Ic | 無峰值 | 2 x Ic |
| 重量 | g (oz) | 700 g (24.7 oz) |
||
| 尺寸 | mm (in) | 134 x 95 x 60 (5.3" x 3.7" x 2.4") |
||
| 數字輸入/數字輸出/模擬輸入 | 6/2/1 |
|||
| 安裝方法 | 面板安裝 |
|||
| 輔助電源 | 僅隔離直流電源 |
|||
| 輔助電源輸入電壓 | VDC | 24 ± 20% |
||
| 輔助電源輸入功率 | VA | 7 |
||
| 參數 | 單位 | All Types |
|---|---|---|
| 伺服模式 | ? | 電流、速度、位置、先進位置 |
| 核心 | ? | SimplIQ |
| 通信標準 | ? | RS-232、DS402和DS305 |
| PWM 開關頻率 | KHz | 電機默認 22 ± 5% |
| 開關方法 | 高級單極 PWM |
|
| 電流回路帶寬 | KHz | <2.5 |
| 電流采樣率 | KHz | 最大 16,默認 11 |
| 速度回路帶寬 | Hz | <350 |
| 速度采樣率 | KHz | 最大 8,默認 5.5 |
| 位置回路帶寬 | Hz | <80 |
| 位置采樣率 | KHz | 最大 4,默認 2.75 |
| 環境溫度 | °C (°F) | 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F) models for extended environmental conditions are available |
| 最高殼體溫度 | °C (°F) | 85°C - 88°C (185°F - 190°F) |
| 存放溫度 | °C (°F) | -20° ~ 85°C (-4° ~ +185°F) |
| 最大濕度 | % | 90%,無冷凝 |
| 最大工作海拔 | m (ft) | 2,000 m (6562 feet) |
| 防護等級 |
| 參數 | 標準 | 高級 |
|---|---|---|
| CANopen 接口(DS 301、DS 402) | 是 | 是 |
| 電流模式 | 是 | 是 |
| 速度模式,從動裝置 | 是 | 是 |
| 位置點動,從動裝置,點對點 | 是 | 是 |
| 脈沖與方向輸入 | 是 | 是 |
| 雙回路,速度與位置 | 否 | 是 |
| PT 位置與時間模式 | 是 | 是 |
| PVT 位置和速度與時間 | 是 | 是 |
| ECAM / 從動裝置 | 否 | 是 |
| 整體用戶程序大小 | 2 KB | 32 KB |

